| 日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 2日 | 日 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 3日 | 月 | ||||
| 4日 | 火 | 南港中央野球場 | 練習試合(ジュニア) | vs和歌山日高ボーイズvs和歌山ボーイズ | |
| 5日 | 水 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 6日 | 木 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 7日 | 金 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 8日 | 土 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 9日 | 日 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 10日 | 月 | ||||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 13日 | 木 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 14日 | 金 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 15日 | 土 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 16日 | 日 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 20日 | 木 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 21日 | 金 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 22日 | 土 | 御坊市民球場 | 第二試合11:00開始予定 | レギュラー | 第41回日本少年野球和歌山大会【第二試合】vs貝塚ボーイズ |
| 23日 | 日 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 24日 | 月 | ||||
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 27日 | 木 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 28日 | 金 | 玄子グラウンド | 17:00 | 19:30 | |
| 29日 | 土 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 30日 | 日 | 玄子グラウンド | 9:00 | 17:00 | |
| 31日 | 月 |

