| 日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 2日 | 土 | 貴志川球場 | 第二試合 11:30開始予定 | 2026和歌山県硬式野球選手権大会 【2回戦】 vs和歌山ボーイズ | |
| 3日 | 日 | 9:00 | 17:00 | ||
| 4日 | 月 | ||||
| 5日 | 火 | ||||
| 6日 | 水 | 17:00 | 19:30 | ||
| 7日 | 木 | 17:00 | 19:30 | ||
| 8日 | 金 | 17:00 | 19:30 | ||
| 9日 | 土 | 田井ノ瀬第1グラウンド | 第2試合 11:30開始予定 | 【和歌山御坊A】 | 第18回さわやか大会和歌山県支部予選【1回戦】 vs紀州ボーイズ |
| 10日 | 日 | 9:00 | 17:00 | ||
| 11日 | 月 | ||||
| 12日 | 火 | ||||
| 13日 | 水 | 17:00 | 19:30 | ||
| 14日 | 木 | 17:00 | 19:30 | ||
| 15日 | 金 | 17:00 | 19:30 | ||
| 16日 | 土 | 貴志川高校 | 第三試合 14:00開始予定 | 【和歌山御坊B】 | 第18回さわやか大会和歌山県支部予選【2回戦】 和歌山田辺ボーイズvs和歌山日高・有田合同 勝者 |
| 17日 | 日 | 9:00 | 17:00 | ||
| 18日 | 月 | ||||
| 19日 | 火 | ||||
| 20日 | 水 | 17:00 | 19:30 | ||
| 21日 | 木 | 17:00 | 19:30 | ||
| 22日 | 金 | 17:00 | 19:30 | ||
| 23日 | 土 | 9:00 | 17:00 | ||
| 24日 | 日 | 9:00 | 17:00 | ||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | 火 | ||||
| 27日 | 水 | 17:00 | 19:30 | ||
| 28日 | 木 | 17:00 | 19:30 | ||
| 29日 | 金 | 17:00 | 19:30 | ||
| 30日 | 土 | 9:00 | 17:00 | ||
| 31日 | 日 | 9:00 | 17:00 |

