| 日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 2日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 3日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 4日 | 土 | みなと堺グリーン広場(A面) | 第三試合目 14:00開始予定 | 第29回少年野球大阪阪南大会2回戦 vs箕面ボーイズ | |
| 5日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 6日 | 月 | ||||
| 7日 | 火 | ||||
| 8日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 9日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 10日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 11日 | 土 | 浜寺公園野球場② | 第二試合目 11:50開始予定 | 3回戦 vs堺初芝ボーイズ | |
| 12日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 15:00 | |
| 13日 | 月 | ||||
| 14日 | 火 | ||||
| 15日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 16日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 17日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 18日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 19日 | 日 | (レギュラー)八尾市立山本球場/(1年生)玄子グランド | レギュラー練習試合/1年生9:00 | 17:00 | vs八尾ボーイズ |
| 20日 | 月 | ||||
| 21日 | 火 | ||||
| 22日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 23日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 24日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 25日 | 土 | 2.3年生玄子グランド/(スーパージュニア)→御坊市民球場 | 2.3年生9:00/スーパージュニア練習試合 | 17:00 | vs関西女子 |
| 26日 | 日 | (レギュラー)葛城福神グランド/1年生玄子グランド | レギュラー練習試合/1年生9:00 | 17:00 | vs葛城JFKボーイズ |
| 27日 | 月 | ||||
| 28日 | 火 | ||||
| 29日 | 水 | 玄子グランド | 13:00 | 17:00 | |
| 30日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 31日 |

