| 日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | ||||
| 2日 | |||||
| 3日 | |||||
| 4日 | |||||
| 5日 | |||||
| 6日 | |||||
| 7日 | |||||
| 8日 | |||||
| 9日 | |||||
| 10日 | |||||
| 11日 | |||||
| 12日 | |||||
| 13日 | |||||
| 14日 | |||||
| 15日 | |||||
| 16日 | |||||
| 17日 | |||||
| 18日 | |||||
| 19日 | |||||
| 20日 | |||||
| 21日 | |||||
| 22日 | |||||
| 23日 | 土 | 紀三井寺球場 | 10:30 | 第40回和歌山大会一回戦 VS貝塚ボーイズ | |
| 24日 | 日 | ||||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | |||||
| 27日 | |||||
| 28日 | |||||
| 29日 | |||||
| 30日 | |||||
| 31日 |
| 日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金 | ||||
| 2日 | |||||
| 3日 | |||||
| 4日 | |||||
| 5日 | |||||
| 6日 | |||||
| 7日 | |||||
| 8日 | |||||
| 9日 | |||||
| 10日 | |||||
| 11日 | |||||
| 12日 | |||||
| 13日 | |||||
| 14日 | |||||
| 15日 | |||||
| 16日 | |||||
| 17日 | |||||
| 18日 | |||||
| 19日 | |||||
| 20日 | |||||
| 21日 | |||||
| 22日 | |||||
| 23日 | 土 | 紀三井寺球場 | 10:30 | 第40回和歌山大会一回戦 VS貝塚ボーイズ | |
| 24日 | 日 | ||||
| 25日 | 月 | ||||
| 26日 | |||||
| 27日 | |||||
| 28日 | |||||
| 29日 | |||||
| 30日 | |||||
| 31日 |