| 日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 玄子グランド | 16:30 | 19:30 | |
| 2日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 3日 | 月 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 4日 | 火 | ||||
| 5日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 6日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 7日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 8日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 9日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 10日 | 月 | ||||
| 11日 | 火 | ||||
| 12日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 13日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 14日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 15日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 16日 | 日 | 葛城ボーイズグランド | 練習試合 | vs葛城ボーイズ | |
| 17日 | 月 | ||||
| 18日 | 火 | ||||
| 19日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 20日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 21日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 22日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 23日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 24日 | 月 | 甲子園 | 第4試合目 | タイガースカップ2025(1回戦)vs湊ヤング | |
| 25日 | 火 | ||||
| 26日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 27日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 28日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
| 29日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
| 30日 | 日 | SGLスタジアム尼崎 | 第二試合目 11:00開始予定 | タイガースカップ2025(2回戦) | 御坊ボーイズ主催 タイガースカップ1日目 |

