日程 | 曜日 | 会場 | 開始時間 | 終了時間 | 大会名・試合相手 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ||||
2日 | 火 | ||||
3日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
4日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
5日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
6日 | 土 | 奈良県橿原市営硬式野球場 | 第33回奈良若草大会 | ||
7日 | 日 | ||||
8日 | 月 | ||||
9日 | 火 | ||||
10日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
11日 | 木 | 玄子グランド | 17:30 | 19:30 | |
12日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
13日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
14日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
15日 | 月 | ||||
16日 | 火 | ||||
17日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
18日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
19日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
20日 | 土 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
21日 | 日 | 玄子グランド | 9:00 | 17:00 | |
22日 | 月 | ||||
23日 | 火 | ||||
24日 | 水 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
25日 | 木 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
26日 | 金 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
27日 | 土 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
28日 | 日 | 玄子グランド | 17:00 | 19:30 | |
29日 | 月 | ||||
30日 | 火 | ||||
31日 |